Measurement | Tube/Tubeless | LI | SI | XL |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/65R13 | Tubeless | 73 | H | E | B | ![]() |
|
155/70R13 | Tubeless | 75 | T | C | B | ![]() |
|
155/80R13 | Tubeless | 79 | T | C | B | ![]() |
|
165/65R13 | Tubeless | 77 | H | C | B | ![]() |
|
165/70R13 | Tubeless | 83 | T | XL | B | B | ![]() |
175/70R13 | Tubeless | 82 | T | C | C | ![]() |
|
155/65R14 | Tubeless | 75 | T | C | B | ![]() |
|
165/60R14 | Tubeless | 75 | H | C | B | ![]() |
|
165/65R14 | Tubeless | 79 | T | C | B | ![]() |
|
165/70R14 | Tubeless | 81 | T | B | B | ![]() |
|
175/65R14 | Tubeless | 82 | T | C | B | ![]() |
|
175/70R14 | Tubeless | 88 | T | XL | B | B | ![]() |
185/60R14 | Tubeless | 82 | H | C | B | ![]() |
|
185/65R14 | Tubeless | 86 | H | B | B | ![]() |
|
185/70R14 | Tubeless | 88 | H | C | B | ![]() |
|
165/65R15 | Tubeless | 81 | H | C | B | ![]() |
|
175/60R15 | Tubeless | 81 | V | C | B | ![]() |
|
175/65R15 | Tubeless | 84 | H | C | B | ![]() |
|
185/55R15 | Tubeless | 82 | V | C | B | ![]() |
|
185/60R15 | Tubeless | 88 | H | XL | B | B | ![]() |
185/65R15 | Tubeless | 88 | H | ![]() |
|||
185/65R15 | Tubeless | 92 | T | XL | B | B | ![]() |
195/55R15 | Tubeless | 85 | V | C | B | ![]() |
|
195/60R15 | Tubeless | 88 | H | C | B | ![]() |
|
195/65R15 | Tubeless | 91 | H | ![]() |
|||
195/65R15 | Tubeless | 95 | H | XL | B | B | ![]() |
205/65R15 | Tubeless | 94 | H | B | B | ![]() |
|
195/55R16 | Tubeless | 87 | H | C | B | ![]() |
|
205/55R16 | Tubeless | 91 | H | C | B | ![]() |
|
205/60R16 | Tubeless | 92 | H | B | B | ![]() |
© 2017 CEAT Ltd. All rights reserved. An RPG Enterprise.
Customer Reviews
Overall Rating
Give a Rating